序号 | 名称 | 发布日期 |
---|---|---|
1 | 南海区残疾人劳动服务中心2017年部门决算 | 2018-11-30 |
2 | 佛山市南海区民政局2017年部门决算 | 2018-11-02 |
3 | 2017年佛山市南海区人力资源和社会保障局(本级)决算公开报告 | 2018-11-02 |
4 | 南海区卫生和计划生育局2017年部门决算 | 2018-11-02 |
5 | 南海区卫生和计划生育局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决... | 2018-11-02 |
6 | 2018年佛山市公共资源交易中心南海分中心一般公共预算安排的行政经费及... | 2018-02-26 |
7 | 2018年佛山市公共资源交易中心南海分中心部门预算 | 2018-02-26 |
8 | 2018年佛山市南海区政务管理办公室一般公共预算安排的行政经费及“三公... | 2018-02-26 |
9 | 2018年佛山市南海区政务管理办公室部门预算 | 2018-02-26 |
10 | 2017年南海区第三季度政策性岭南特色水果保险承保情况以及财政补贴情况... | 2017-11-03 |
11 | 南海区人力和社会保障局2016年度部门决算 | 2017-10-31 |
12 | 公共资源交易中心2016年部门决算 | 2017-10-30 |
13 | 佛山市南海区政务管理办公室2016年度部门决算 | 2017-10-30 |
14 | 佛山市南海区外事侨务局2016年部门决算批复表 | 2017-10-30 |
15 | 南海区外事侨务局2016年度部门决算 | 2017-10-30 |
16 | 2017年南海区第二季度政策性岭南特色水果保险承保情况以及财政补贴情况... | 2017-09-19 |
17 | 2016年度佛山市南海区体育彩票公益金使用情况公示 | 2017-06-27 |
18 | 南海区农林渔业局2017年部门预算 | 2017-04-27 |
19 | 南海区农业执法监察大队2017年部门预算 | 2017-04-27 |
20 | 南海区文化体育局2017年预算公开 | 2017-04-27 |
21 | 南海区民政局2017年部门预算 | 2017-04-27 |
22 | 佛山市公共资源交易中心南海分中心2017年部门预算安排情况 | 2017-04-27 |
23 | 南海区政务管理办公室2017年部门预算安排情况 | 2017-04-27 |
24 | 南海区工商联2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | 2017-04-27 |
25 | 南海区工商联2017年部门预算 | 2017-04-27 |
CopyRight © 2009-2018 by Nanhai People`s Government of Foshan All Rights Reserved.
版权所有 佛山市南海区人民政府