南海区鲤鱼洲饮用水水源保护区规范化建设项目结果公告
来源:佛山市公共资源交易中心南海分中心
发布日期:2026-06-30 17:59:00
分享至:
一、项目编号:440605-2026-03267
二、项目名称:南海区鲤鱼洲饮用水水源保护区规范化建设项目
三、采购结果
合同包1(南海区鲤鱼洲饮用水水源保护区规范化建设项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 广州市天河区珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦(一照多址) | 2,759,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(南海区鲤鱼洲饮用水水源保护区规范化建设项目):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|
| 1-1 | 视频监控设备 | 智能识别仪 | 合能 | HN-AI-2022 | 24.0000(套) | 38,000.0000 | 912,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 可视化监控管理平台 | 合能 | 水源保护区可视化监管平台V1.0 | 1.0000(套) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 高强度框架隔离(围网) | 博启瑞 | 围栏网:3000mm长×1800mm高; 立柱:2000mm高 | 1,210.0000(米) | 460.0000 | 556,600.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 设备箱 | 厚为电气 | 根据实际情况定制 | 24.0000(个) | 900.0000 | 21,600.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 光纤线路租赁 | 中国移动 | 各监控点的网络优先采用光纤专线,带宽不低于2Mb,时延≤20ms,丢包率≤1% | 24.0000(条) | 9,000.0000 | 216,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 保护区界标 | 大成 | 规格(mm): 立柱φ76×3×2000 牌面1200×1600×5 | 30.0000(块) | 12,500.0000 | 375,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 保护区宣传牌 | 大成 | 规格(mm): 立柱φ76×3×2000 牌面2400×1200×5 | 10.0000(块) | 11,700.0000 | 117,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 道路警示牌 | 大成 | 规格(mm): 立柱φ168×6×6000 横梁φ114×4×2500 标志铝板1500×600×3 | 12.0000(块) | 17,500.0000 | 210,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 航道警示牌 | 大成 | 规格(mm): 立柱φ140×6×5450 标志铝板1000*1500*1 | 4.0000(块) | 8,400.0000 | 33,600.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 轻智能变焦全彩筒机 | 海康 | DS-2CD7A4XYZUV-ACBD | 11.0000(套) | 3,000.0000 | 33,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 双镜头拼接枪球 | 海康 | (i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS | 3.0000(套) | 6,400.0000 | 19,200.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 排污口监测球 | 海康 | (i)DS-2SK8C1ABCDE-XYZ/VWS | 10.0000(套) | 9,700.0000 | 97,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 硬盘录像机 | 海康 | DS-9664N-X16R | 1.0000(套) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 大尺寸高清显示屏 | TCL | 98寸 商用显示器 N98A | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
冯敦凡、罗振均、郭惠丽、曾庆生、冯伟雄(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 参照原有的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980)制订招标代理服务收费标准如下,按货物类收费标准的进行收取,按差额定率累进法计算。(不足5000元按5000元收取) |
|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
|---|
| 1 | 南海区鲤鱼洲饮用水水源保护区规范化建设项目 | 3.4349 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(南海区鲤鱼洲饮用水水源保护区规范化建设项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 25.00 | 28.30 | 85.50 | 1 | 1 |
| 中国铁塔股份有限公司佛山市分公司 | 通过 | 通过 | 16.10 | 8.00 | 37.16 | 61.26 | 2 | |
| 中国电信股份有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 14.00 | 13.00 | 29.24 | 56.24 | 3 | |
| 广州银禾网络通信有限公司 | 通过 | 通过 | 13.10 | 0.50 | 40.00 | 53.60 | 4 | |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市生态环境局南海分局九江监督管理所
地 址:佛山市南海区九江镇江滨路8号
联系方式:0757-81866853
2.采购代理机构信息
名 称:广东宏正工程咨询有限公司
地 址:佛山市南海区桂城街道海五路6号城智大厦1幢10层
联系方式:0757-86300101
3.项目联系方式
项目联系人:邱先生
电 话:0757-86300101
广东宏正工程咨询有限公司
2026年06月30日
南海区鲤鱼洲饮用水水源保护区规范化建设项目招标文件.zip
中国移动通信集团广东有限公司.pdf