一、项目编号:D06-440605-2026-0015-001-2026-02
二、项目名称:2026年南海区公路站桥涵定期检查项目
三、采购结果
合同包1(2026年南海区公路站桥涵定期检查项目包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|
| 湖南金君工程科技有限公司 | 长沙市望城经济技术开发区马桥河路 10 号 | 1,523,935.00元 |
合同包2(2026年南海区公路站桥涵定期检查项目包二):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|
| 广东纵横工程检测有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村北湖二路3号 | 1,567,429.14元 |
四、主要标的信息
合同包1(2026年南海区公路站桥涵定期检查项目包一):
服务类(湖南金君工程科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|
| 1-1 | 技术测试和分析服务 | 2026年南海区公路站桥涵定期检查项目包一 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
合同包2(2026年南海区公路站桥涵定期检查项目包二):
服务类(广东纵横工程检测有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|
| 2-1 | 技术测试和分析服务 | 2026年南海区公路站桥涵定期检查项目 | 按公开招标文件及采购人要求执行。 | 按公开招标文件及采购人要求执行。 | 定期检查服务期限为95日历天(实际日期以采购人书面通知为准),项目服务周期分为四个阶段,具体安排如下:第一阶段:从采购人书面通知当天起计算,60日历天内完成桥涵、隧道定期检查外业; 第二阶段:完成桥涵、隧道定期检查外业后15日历天内完成编制桥涵、隧道检查报告、图纸绘制等内业工作;第三阶段:采购人、定期检查监控单位、主管单位及专家评审提出修编意见后10日历天内完成修改并提交正式报告; 第四阶段:提交正式报告后10日历天内更新完善“一桥一档”档案、图纸绘制等工作。 | 按公开招标文件及采购人要求执行。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梁诗韵、梁毅、陈子豪(采购人代表)、黎明杰、张坚洋
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | (1)以项目中标金额作为采购代理服务费的计算基数,采用差额定率累进法计算方式,按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、发改价格[2011]534号文规定的“服务类”标准的80%计算。 (2)招标代理服务费的缴纳形式:可用电汇或银行转账等付款方式。 |
|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
|---|
| 1 | 2026年南海区公路站桥涵定期检查项目包一 | 1.535318 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 2026年南海区公路站桥涵定期检查项目包二 | 1.563155 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2026年南海区公路站桥涵定期检查项目包一):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|
| 湖南金君工程科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 40.00 | 5.34 | 94.54 | 1 | 1 |
| 广东纵横工程检测有限公司 | 通过 | 通过 | 48.84 | 40.00 | 5.64 | 94.48 | 2 | |
| 江西天域工程检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 40.00 | 9.98 | 94.38 | 3 | |
| 佛山市公路桥梁工程监测站有限公司 | 通过 | 通过 | 45.84 | 40.00 | 7.94 | 93.78 | 4 | |
| 四川交大工程检测咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.44 | 40.00 | 8.97 | 93.41 | 5 | |
| 广东联检冠粤检测有限公司 | 通过 | 通过 | 45.12 | 40.00 | 7.68 | 92.80 | 6 | |
| 广州市市政工程试验检测有限公司 | 通过 | 通过 | 45.28 | 40.00 | 7.20 | 92.48 | 7 | |
| 北京新桥技术发展有限公司 | 通过 | 通过 | 45.92 | 40.00 | 5.63 | 91.55 | 8 | |
| 北京九通衢检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 40.00 | 6.01 | 91.41 | 9 | |
| 广东交科检测有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 40.00 | 6.33 | 90.93 | 10 | |
| 广东建科交通工程质量检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 40.00 | 5.31 | 90.71 | 11 | |
| 陕西高速公路工程试验检测有限公司 | 通过 | 通过 | 45.12 | 38.00 | 7.50 | 90.62 | 12 | |
| 中咨公路养护检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 39.00 | 6.23 | 90.23 | 13 | |
| 华设检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.92 | 40.00 | 10.00 | 84.92 | 14 | |
| 上海同丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 40.00 | 8.36 | 82.16 | 15 | |
| 贵州省交通建设工程检测中心有限责任公司 | 通过 | 通过 | 44.08 | 32.00 | 4.82 | 80.90 | 16 | |
| 山东高速路桥工程试验检测有限公司 | 通过 | 通过 | 33.40 | 40.00 | 7.03 | 80.43 | 17 | |
| 广东盛翔交通工程检测有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 |
| 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件完整性评审不通过 |
合同包2(2026年南海区公路站桥涵定期检查项目包二):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|
| 广东纵横工程检测有限公司 | 通过 | 通过 | 48.84 | 40.00 | 5.22 | 94.06 | 1 | 1 |
| 湖南金君工程科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 40.00 | 4.74 | 93.94 | 2 | |
| 广东盛翔交通工程检测有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 40.00 | 8.86 | 93.66 | 3 | |
| 江西天域工程检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 40.00 | 8.87 | 93.27 | 4 | |
| 佛山市公路桥梁工程监测站有限公司 | 通过 | 通过 | 45.44 | 40.00 | 7.05 | 92.49 | 5 | |
| 四川交大工程检测咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.44 | 40.00 | 7.95 | 92.39 | 6 | |
| 广东联检冠粤检测有限公司 | 通过 | 通过 | 45.12 | 40.00 | 6.95 | 92.07 | 7 | |
| 广东建科交通工程质量检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 40.00 | 6.53 | 91.93 | 8 | |
| 广州市市政工程试验检测有限公司 | 通过 | 通过 | 45.28 | 40.00 | 6.40 | 91.68 | 9 | |
| 北京新桥技术发展有限公司 | 通过 | 通过 | 45.92 | 40.00 | 5.33 | 91.25 | 10 | |
| 北京九通衢检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 40.00 | 5.31 | 90.71 | 11 | |
| 广东交科检测有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 40.00 | 5.73 | 90.33 | 12 | |
| 陕西高速公路工程试验检测有限公司 | 通过 | 通过 | 45.12 | 38.00 | 6.49 | 89.61 | 13 | |
| 中咨公路养护检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 39.00 | 5.54 | 89.54 | 14 | |
| 华设检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.92 | 40.00 | 10.00 | 84.92 | 15 | |
| 上海同丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 40.00 | 7.39 | 81.19 | 16 | |
| 贵州省交通建设工程检测中心有限责任公司 | 通过 | 通过 | 44.08 | 32.00 | 4.32 | 80.40 | 17 | |
| 山东高速路桥工程试验检测有限公司 | 通过 | 通过 | 33.40 | 40.00 | 6.35 | 79.75 | 18 | |
| 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件完整性评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市南海区公路管理站
地 址:佛山市南海区狮山镇兴业东路8号
联系方式:0757-86280142
2.采购代理机构信息
名 称:佛山市文恺工程顾问有限公司
地 址:佛山市南海区桂城街道夏南路58号方舟建筑产业中心1座2栋2102
联系方式:0757-81265130
3.项目联系方式
项目联系人:曾小姐
电 话:0757-81265130
佛山市文恺工程顾问有限公司
2026年07月08日
2026年南海区公路站桥涵定期检查项目招标文件.zip
(已压缩)包1:湖南金君工程科技有限公司(脱敏版).pdf
(已压缩)包2:广东纵横工程检测有限公司(脱敏版).pdf