2013年南海区主要统计数据

来源:区发展规划和统计局(统计) 访问量:- 发布日期:2014-09-30 16:43:48

单位 2013年 2012年 2013年比2012年±%
一、土地、人口、劳动力



全区面积 KM2 1073.82 1073.82

全区户籍人口 万人 124.48 122.51

1.6

其中:女 630336 620192

1.6

全区总户数 393048 385791

1.9

人口出生率 11.75 12.15

-0.4千分点

人口自然增长率 7.67 6.78

0.9千分点

人口密度(按户籍人口计算) 人/KM2 1159 1141

1.6

全区常住人口数 万人 263.90 262.19

0.7






全社会劳动力 1408764 1580357

-10.9

第一产业 71209 90823

-21.6

第二产业 876637 941534

-6.9

第三产业 460918 548000

-15.9






农村劳动力资源总数 1019147 1112041

-8.4

农村劳动力 1121428 1014271

10.6











二、总量指标



1.地区生产总值 万元 21724372 19661799

10.2

第一产业 万元 437300 434177

3.5

第二产业 万元 11309092 10434264

9.9

第三产业 万元 9977980 8793358

10.8






  各产业比重



第一产业 2.0 2.2

-0.2






第二产业 52.1 53.1

-1.0






第三产业 45.9 44.7

1.2






2.农业总产值 万元 831949 799116

0.3






3.工业总产值 万元 50673113.8 44234423

11.3

①年销售收入2000万元以上工业企业产值 万元 46470283.8 40149372

12.0

②年销售收入2000万元以下工业企业产值 万元 4202830 4085051

4.3











三、农业



农业总产值 万元 831949 799116 0.3
耕地面积 186182 187466 -0.7
农业机械总动力 千瓦 284536 291860 -2.5
农村化肥施用量 32641 42059 -22.4
农药使用量 439 487 -9.9










四、工业



工业总产值 万元 50673113.8 44234423 11.3
规模以上工业企业:



企业单位数 2274 2162 5.2
工业总产值 万元 46470284 40149372 12.0
工业增加值 万元 9899413 8880859 11.8
主营业务收入 万元 46546495 38600005 14.6
固定资产原值 万元 8227169 8310533 -1.0
固定资产净值 万元 3906672 3987125 -2.0
利税总额 万元 5163180 4532900 13.9
亏损企业亏损额 万元 41553 40672 2.2
全员劳动生产率 元/人 196292 187658 4.6
优势传统产业产值 万元 13664300 12488894 10.6
先进制造业产值 万元 17113603 15164918 10.4
高技术制造业产值 万元 5265666 4881002 6.0










五、固定资产投资



全区固定资产投资 万元 7126247 6143316 16.0
建筑企业总产值 万元 881246 701657 25.6










六、交通邮电



全区交通投资总额 亿元 15.34 19.75 -22.3
全区通车里程 公里 1909.56 1889.69 1.1
客运量 万人 23013 21313 8.0
货运量 万吨 10050 9352 7.5
旅客运输周转量 万人公里 436807 428570 1.9
货物运输周转量 万吨公里 1077325 1020361 5.6
邮电业务总量 万元 463201 418056 10.8
电话年末到达户数 万户 95.72 91.93 4.1
国际互联网用户普及率 % 183.30 173.90 9.4










七、国内贸易业、外经贸



社会消费品零售总额 万元 7344094 6537119 12.3
社会商品销售总额 万元 20768505 17326010 19.9
外贸出口总额 万美元 1095918 1037200 5.7
合同外商直接投资 万美元 90140 83951 7.4
实际外商直接投资 万美元 76713 70798 8.4










八、财政、税收、金融



四级公共财政预算收入 万元 3062495 2856217 7.2
其中:地方公共财政收入 万元 1461291 1291768 13.1
地方公共财政预算支出 万元 1392991 1297711 7.3
税收合计 万元 3348808 3161263 5.9
其中:国税 万元 1911610 1840833 3.8
地税 万元 1437198 1320430 8.8
年末金融机构人民币存款余额 万元 37360001 32094817 16.3
其中:城乡居民储蓄存款余额 万元 19588635 18232871 7.4
年末金融机构外币存款余额 万元 187739 217634 -13.7
年末金融机构人民币贷款余额 万元 18167860 15882661 14.4
年末金融机构外币贷款余额 万元 139949 140708 -0.5










九、用电



全社会用电量 亿千瓦时 197.01 187.04 5.3
其中:工业用电量 亿千瓦时 141.63 139.10 1.8










十、社会公共事业



基础教育在校学生数 358567 343565 4.4
教育总投资 万元 489228 428862 14.1
医院、卫生院数 21 21
卫生技术人员 9868 9896 -0.3
病床位数 7441 7041 5.7
图书藏书量 万册 127 121 5.0
体育场地 3692 4259 -13.3










十一、人民生活



居民消费价格总指数 % 102.3 102.8 2.3
人平储蓄存款 158619 149830 5.9
在岗职工年平均工资 46371 49854 -7.0
城镇居民人均可支配收入 39843 36348 9.6
城镇居民恩格尔系数 % 33.0 33.1 -0.1
农民人均纯收入 18516 16673 11.1
农村居民恩格尔系数 % 38.9 39.1 -0.2

相关附件

相关稿件

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
手机版
无障碍版
政务微信
政务邮箱